
平谦国际(苏州)现代产业园(对外称”平谦·吴江产业城”)于 2012 年成立,占地 200 亩(约 133,000 ㎡),位于国家级苏州吴江经济技术开发区南部,地处江浙沪交界、长三角一体化发展核心示范区。园区提供高品质单层钢结构厂房、多层钢筋混凝土厂房、定制厂房(BTS)与综合服务楼,致力于为全球工业 4.0 生产制造商提供个性化、智能化、高品质的工业载体与”一站式”专业服务。
一、园区概况
平谦国际(苏州)现代产业园(平谦·吴江产业城)是平谦国际集团布局长三角的重要园区之一,于 2012 年成立,占地 200 亩(约 133,000 ㎡),坐落于国家级苏州吴江经济技术开发区南部,地处江浙沪”金三角”交界、长三角一体化发展核心示范区(2019 年)。园区产品涵盖高品质单层、多层厂房、定制厂房(BTS)与综合服务楼,一次规划、建成即租即用。

(一)园区构成
| 项目 | 规模 / 说明 |
| 总占地面积 | 200 亩(约 133,000 ㎡) |
| 成立时间 | 2012 年 |
| 所属板块 | 国家级苏州吴江经济技术开发区南部 |
| 区域定位 | 江浙沪交界、长三角一体化发展核心示范区 |
| 产品类型 | 单层钢结构厂房、多层钢筋混凝土厂房、定制厂房(BTS)、综合服务楼 |
| 一期载体 | 单层 A~H、I~J 共 10 栋,多层 K 栋 1 栋,配套综合服务楼 |
(二)主要厂房载体
| 栋号 | 结构 / 层数 | 建筑面积 |
| A~H 栋 | 单层(局部两层)· 钢结构 | 8,400 ㎡ / 栋 |
| I~J 栋 | 单层 · 钢结构 | 6,100 ㎡ / 栋 |
| K 栋 | 多层 · 钢筋混凝土框架(地下 1 层 + 地上 7 层) | 17,280 ㎡ |
二、集团实力
平谦国际来自香港,深耕工业地产 20 年,全国布局 16 个现代产业园,累计开发 8,000 多亩工业土地,已吸引 200 多家国内外知名企业入驻,其中不乏多家世界 500 强,是”为全球工业 4.0 生产制造商提供个性化、智能化、高品质厂房”的六星级产业地产运营商。
(一)集团十六大园区布局
| 园区 | 占地(亩) | 启动 | 园区 | 占地(亩) | 启动 |
| 昆山 | 536 | 2010 | 嘉兴 | 732 | 2018 |
| 苏州(吴江) | 200 | 2012 | 常州 | 403 | 2019 |
| 无锡 | 485 | 2012 | 苏锡通 | 300 | 2019 |
| 常熟 | 490 | 2014 | 海门 | 635 | 2019 |
| 太仓 | 468 | 2014 | 南沙 | 2,800 | 2006 |
| 苏相 | 491 | 2016 | 肇庆 | 1,200 | 2019 |
| 昆山开发区 | 602 | 2016 | 佛山高明 | 650 | 2020 |
| — | — | — | 佛山南海 / 黄埔 | 600 / 134 | 2020 / 2022 |
(二)品牌客户背书(节选)
| 企业 | 国家 / 地区 | 行业地位 |
| 伯克希尔·哈撒韦 / 阿里巴巴 / 西门子 | 美 / 中 / 德 | 世界 500 强(2022/2023 榜单) |
| 雷神技术 / 中船集团(CSIC) | 美 / 中 | 全球国防与造船龙头 |
| 麦格纳 / 采埃孚(ZF) | 加 / 德 | 全球汽车零部件核心供应商 |
| 东光优技(TOKO)/ 斯迪迈 / 福来西 | 日 / 法 / 美 | 精密制造与特种材料领先企业 |
三、区位与交通
吴江地处江苏、浙江、上海三省(市)交界,是长三角一体化发展的核心示范区(2019 年)。平谦·吴江产业城坐拥”五分钟上高速、一小时达空港”的复合交通优势,周边高速路网密集,物流通达长三角主要制造集群。

| 交通要素 | 距离 / 时效 |
| 高速接驳 | 五分钟上高速;紧邻 G1522、G524、G15W、G50 等高速路网,就近接入吴江南出口 |
| 上海虹桥国际机场 | 约 1 小时车程 |
| 苏州(硕放方向)空港资源 | 约 20 分钟接驳 |
| 轨交 / 城际 | 周边同里站(阿里站)等轨交资源,联通苏州主城与上海 |
| 区域联动 | 1.5 小时圈覆盖长三角主要制造重镇,产业协同紧密 |
| 注:交通时效依据宣传画册长三角区位图标注(上海虹桥国际机场”1 Hour”、苏州硕放”20 min”)及官网”五分钟上高速、一小时到达上海虹桥机场”综合整理。 |
四、厂房产品与技术参数
园区厂房按使用需求分为单层钢结构厂房(A~H、I~J 栋)与多层钢筋混凝土厂房(K 栋)两大系列,以下逐项列明各栋建筑面积、尺寸、层高、荷载、柱距、行车与消防等关键参数,便于企业快速比选与落位。
(一)单层钢结构厂房(A~H 栋)
| 参数 | A~H 栋 |
| 建筑面积 | 8,400 ㎡(生产区约 7,200 ㎡,非生产区约 1,200 ㎡) |
| 长 × 宽 | 80.5 m × 96 m |
| 檐口高度 | 10 m |
| 层高 | 生产区 12 m(顶部),非生产区 5 m |
| 地面荷载 | 生产区 3 T/㎡,非生产区 0.3 T/㎡ |
| 柱距 | 9 m × 24 m |
| 行车承重 | 10 T |
| 牛腿高度 | 6.5 m |
| 出货口 | 4.5 m × 4.5 m(宽 × 高) |
| 消防 | 丁二类 / 丙二类 |
(二)单层钢结构厂房(I~J 栋)
| 参数 | I~J 栋 |
| 建筑面积 | 6,100 ㎡(生产区约 5,700 ㎡,非生产区约 400 ㎡) |
| 长 × 宽 | 84.5 m × 68.6 m |
| 檐口高度 / 层高 / 荷载 | 同 A~H 标准(檐口 10 m、生产区层高 12 m、生产区荷载 3 T/㎡) |
| 柱距 | 9 m × 22.5 m |
| 行车承重 | 10 T |
| 牛腿高度 | 7 m |
| 消防 | 丁二类 / 丙二类 |
(三)多层钢筋混凝土厂房(K 栋)
| 参数 | K 栋 |
| 结构 / 层数 | 钢筋混凝土框架(地下 1 层 + 地上 7 层) |
| 总建筑面积 | 17,280 ㎡(-1F 3,010 ㎡,1F~7F 各 1,980 ㎡/层) |
| 层高 | 1F 8.7 m,2F~7F 6.5 m |
| 地面荷载 | 1F 2 T/㎡,2F~7F 1 T/㎡ |
| 柱距 | 10 m × 10.5 m |
| 电梯 | 客梯 3 部、货梯 4 部(各 5 T) |
| 消防 | 丙二类 |
| 注:以上技术参数”以实际竣工 / 验收为准”。多层 K 栋货梯配置画册为”货梯 4 部(5 T)”,官网表述为”货梯 5 T”,本表以画册 4 部(各 5 T)为准。 |
五、园区配套与智能化管理
园区由平谦国际统一提供六星级物业与智能化运营服务,既覆盖基础物业,也引入AI 安防与无人化巡检,保障企业安心生产。
(一)物业服务
| 服务模块 | 内容 |
| 安保与安防 | 安保实力、摄像监控系统、消防演习、异常报警 |
| 环境与维护 | 景观美化、保洁打扫、设施维护 |
| 生活配套 | 员工食堂、休息区、平谦现场办公室 |
| 智能管理 | 园区自主巡逻、安全防护、人脸识别 |
(二)智能化与无人化巡检
| 手段 | 应用 |
| 园区机器人 | 高空巡逻监察、园区维护 |
| 无人机 | 园区高空巡检、应急巡查 |
(三)用地与基础设施指标
| 指标 | 数值 |
| 用地面积 | 133,000 ㎡(200 亩) |
| 容积率 | 1.21 |
| 绿化面积 / 绿化率 | 18,000 ㎡ / 13.3% |
| 配电量 | 10,000 KVA |
| 中央景观大道 | 宽 50 m |
| 注:容积率、绿化面积与绿化率采用 2024 年 7 月版宣传画册(1.21 / 18,000 ㎡ / 13.3%);官网(cmscontent/130)对应为 1.13 / 20,000 ㎡ / 15%,本表以画册为准并予标注。 |
六、城市优势:苏州 · 吴江
园区所在的苏州是中国长三角重要中心城市、新一线城市,经济体量居全国前列;吴江则是长三角一体化核心示范区的重要组成部分,产业基础雄厚、开放度高。
(一)苏州市
| 指标 | 数据 |
| 城市能级 | 长三角重要中心城市、新一线城市 |
| 地区生产总值 | 24,635 亿元(全国第六) |
| 全球经济竞争力 | 排名第 27 |
| 世界 500 强投资 | 截至 2023 年底 175 家在苏投资 |
(二)吴江区
| 指标 | 数据 |
| 区域面积 | 1,176 km² |
| 常住人口 | 155 万 |
| 行政区划 | 2012 年 9 月撤县级市设区,并入苏州 |
| 区域定位 | 2019 年纳入长三角一体化发展核心示范区 |
| 吴江经济技术开发区 | 2010 年 11 月升级为国家级;2023 年度全国综合实力百强区第 7;区内来自欧美日韩等国的投资超 1,000 万美元企业达 400 家 |
| 注:吴江经济技术开发区 2022 年地区生产总值 600 亿元(画册);吴江区 2023 年 GDP 2,377 亿元(官网),口径不同,分别列出。 |
七、招商与入驻
园区提供多类型、可定制的工业载体,满足从即租即用到总部定建的不同需求,并依托集团统一的六星级运营与长三角核心区位,为企业降本增效。
(一)可租载体
| 载体类型 | 说明 |
| 单层厂房 | A~H、I~J 栋,8,400 ㎡ / 6,100 ㎡ 多种规格,10 T 行车 |
| 多层厂房 | K 栋,17,280 ㎡,客梯 3 部 + 货梯 4 部(5 T) |
| 定制厂房(BTS) | 按企业工艺需求量身建设 |
| 综合服务楼 | 办公、配套服务一体化 |
(二)招商方向
| 方向 | 细分领域 |
| 高端装备制造 | 精密机械、工业自动化 |
| 汽车与零部件 | 动力总成、电子控制、轻量化部件 |
| 电子信息 | 智能硬件、半导体配套 |
| 精密制造与现代服务 | 精密注塑 / 模具、医疗与特种材料 |
| 招商要点 |
| · 即租即用:单层 / 多层高品质现房,配备 10 T 行车与高标准荷载; · 灵活可定制:支持 BTS 量身定制,匹配企业工艺与产能规划; · 六星级运营:安保、保洁、餐饮、智能安防与无人化巡检全托管; · 核心区位:长三角一体化示范区,一小时通达上海虹桥,物流高效。 |
八、项目及招商联系方式
- 项目地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区光明路1868号
- 联 系 人:黄吉灵
- 招商咨询:188-2366-0700(微信同号)
- 服务热线:400-838-3392(7*24小时)
欢迎莅临园区考察洽谈,租赁条件与优惠政策以园区实际洽谈为准(一事一议)
特别声明:创想产服网有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表创想产服网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,创想产服网将在规定时间内给予删除等相关处理。联系邮箱:service@chanfu.com.cn。